
A partir de ese momento el equipo ha tenido un total de 3 entrenadores y ha habido una cierta inestabilidad. Actualmente se encuentra al frente del equipo el italiano Carlo Ancelotti que ha logrado 3 títulos con el club ‘blue’. Es en la actual temporada donde el equipo londinense ha perdido todo el poderío, el equipo no juega a nada, a verlas venir. En el mercado de invierno se ha visto el mal uso del talonario del magnate ruso. Los fichajes de un delantero centro como Fernando Torres y de un central como David Luiz no es que los considere un error, sino que considero que no es lo que el club necesitaba. La posición de delantero estaba bien ocupada por Drogba y Anelka y con la posible llegada de Lukaku en verano era suficiente; por otra parte, la de central con Álex y Terry a la cabeza del eje de la zaga estaba bien resuelta, así que no creo que fuera necesaria tal inversión y se podría haber fichado a un jugador de banquillo a modo de recambio. Si se hubieran preocupado por fichar a un buen organizador la cosa hubiera cambiado mucho. El equipo juega con bandas y dos pivotes defensivos (Ramires y Essien), es decir, con un vacío en el cerebro del equipo ya que Lampard juega detrás del delantero centro y no es un organizador nato (la edad tampoco perdona). Están lloviendo críticas a Fernando Torres porque no anota y a Ancelotti por su falta de juego y de competitividad, para mí las segundas merecidísimas. Veremos a ver en verano como se mueve el mercado y si consiguen hacerse con algún buen ‘pelotero’ que haga juego y se olviden de fichar por el nombre del jugador.
Rentabilidad de los fichajes de Abramovich (precio mínimo: 15 millones de Euros)
Jugador | Precio | Temporadas en el club | Títulos | Precio del título |
Fernando Torres | 58.000.000 € | Media | 0 | - |
Andrei Shevchenko | 45.000.000 € | Dos | 3 | 15 M |
Michael Essien | 38.000.000 € | Seis | 7 | 5,5 M |
Didier Drogba | 34.400.000 € | Siete | 10 | 3,5 M |
Shaun Wright-Phillips | 30.500.000 € | Tres | 4 | 7,5 M |
Ricardo Carvalho | 28.500.000 € | Seis | 10 | 2,8 M |
David Luiz | 25.000.000 € | Media | 0 | - |
Damien Duff | 24.400.000 € | Tres | 4 | 6,5 M |
Hernán Crespo | 24.100.000 € | Una | 2 | 12 M |
John Obi Mikel | 24.000.000 € | Cinco | 6 | 4 M |
Claude Makelele | 23.800.000 € | Cinco | 5 | 4,8 M |
Adrian Mutu | 22.600.000 € | Dos | 0 | - |
Juan Sebastián Verón | 22.500.000 € | Una | 0 | - |
Ramires | 22.000.000 € | Una | 0 | - |
Nicolás Anelka | 21.000.000 € | Cuatro | 4 | 5,25 M |
Florent Malouda | 21.000.000 € | Cuatro | 4 | 5,25 M |
Yuri Zhirkov | 21.000.000 € | Dos | 2 | 10,5 M |
Arjen Robben | 20.000.000 € | Tres | 6 | 3,3 M |
José Bosignwa | 20.000.000 € | Tres | 4 | 5 M |
Paulo Ferreira | 19.000.000 € | Siete | 7 | 2,7 M |
Ashley Cole | 7M + Gallas | Cinco | 6 | - |
Rentable
No rentable
Pendiente de evaluar
No hay comentarios:
Publicar un comentario